📍 BREST (29200) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Brest (29200) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Brest (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Brest (29200)
La base officielle ADEME recense 702 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 29200 (Brest — Finistère).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Brest (29200)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rue Mo████ 29200 Brest | 154 m² | Électricité | 4 765 €/an |
| DPE G | 29200 Brest N° ██ Rue de Tu████ 29200 Brest | 90 m² | Fioul domestique | 6 298 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rue Fa████ 29200 Brest | 94 m² | Gaz naturel | 3 219 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rue Ré████ Be████ 29200 Brest | 73 m² | Électricité | 2 714 €/an |
| DPE G | 29200 Brest N° ██ Rue de Tu████ 29200 Brest | 90 m² | Fioul domestique | 6 240 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rue Ma████ 29200 Brest | 80 m² | Fioul domestique | 2 754 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rue Mé████ Gé████ Kéraudren 29200 Brest | 92 m² | Fioul domestique | 3 464 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ Rampe St████ Al████ 29200 Brest | 149 m² | Électricité | 5 673 €/an |
| DPE G | 29200 Brest N° ██ Rue Jo████ Fl████ 29200 Brest | 73 m² | Fioul domestique | 3 786 €/an |
| DPE G | 29200 Brest N° ██ Rue Jo████ Fl████ 29200 Brest | 68 m² | Fioul domestique | 3 744 €/an |
| DPE G | 29200 Brest N° ██ Rue Jo████ Fl████ 29200 Brest | 68 m² | Fioul domestique | 3 662 €/an |
| DPE F | 29200 Brest N° ██ rue Jo████ Du████ 29200 Brest | 98 m² | Fioul domestique | 3 572 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Brest (29200)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)