📍 REIMS (51100) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Reims (51100) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Reims (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Reims (51100)
La base officielle ADEME recense 1 178 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 51100 (Reims — Marne).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Reims (51100)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE G | 51100 Reims N° ██ Route de Ce████ 51100 Reims | 90 m² | Gaz naturel | 4 368 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Al████ Ri████ 51100 Reims | 215 m² | Gaz naturel | 7 528 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Allée des No████ 51100 Reims | 96 m² | Gaz naturel | 3 255 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Sa████ Le████ 51100 Reims | 112 m² | Gaz naturel | 3 990 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Ro████ 51100 Reims | 81 m² | Gaz naturel | 3 310 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Er████ Le████ 51100 Reims | 44 m² | Électricité | 1 983 €/an |
| DPE G | 51100 Reims N° ██ Rue Be████ Ma████ 51100 Reims | 83 m² | Gaz naturel | 4 663 €/an |
| DPE G | 51100 Reims N° ██ Rue du Bel Air 51100 Reims | 91 m² | Gaz naturel | 4 236 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Sa████ 51100 Reims | 88 m² | Gaz naturel | 3 185 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue d'████ 51100 Reims | 61 m² | Gaz naturel | 2 491 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Le████ 51100 Reims | 72 m² | Gaz naturel | 2 948 €/an |
| DPE F | 51100 Reims N° ██ Rue Ma████ 51100 Reims | 63 m² | Gaz naturel | 2 601 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Reims (51100)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)