📍 NANCY (54000) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Nancy (54000) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Nancy (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Nancy (54000)
La base officielle ADEME recense 288 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 54000 (Nancy — Meurthe-et-Moselle).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Nancy (54000)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue Dr████ 54000 Nancy | 125 m² | Gaz naturel | 5 228 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue d'████ 54000 Nancy | 75 m² | Gaz naturel | 2 661 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue Ma████ Ou████ 54000 Nancy | 130 m² | Gaz naturel | 4 668 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue Eu████ Hu████ 54000 Nancy | 88 m² | Fioul domestique | 4 048 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue de la Croix Gagnée 54000 Nancy | 70 m² | Gaz naturel | 2 658 €/an |
| DPE G | 54000 Nancy N° ██ Rue He████ 54000 Nancy | 60 m² | Électricité | 4 440 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Rue de la Croix Gagnée 54000 Nancy | 85 m² | Gaz naturel | 3 469 €/an |
| DPE G | 54000 Nancy N° ██ Rue Si████ Ad████ 54000 Nancy | 164 m² | Gaz naturel | 6 876 €/an |
| DPE G | 54000 Nancy N° ██ Grande rue 54000 Nancy | 16 m² | Électricité | 971 €/an |
| DPE F | 54000 Nancy N° ██ Premiere Ru████ du Grand Verger 54000 Nancy | 94 m² | Gaz naturel | 3 796 €/an |
| DPE G | 54000 Nancy N° ██ Rue Gé████ Ha████ 54000 Nancy | 83 m² | Gaz naturel | 4 668 €/an |
| DPE G | 54000 Nancy N° ██ Rue de la Prevoyance 54000 Nancy | 64 m² | Gaz naturel | 3 219 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Nancy (54000)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)