📍 LILLE (59000) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Lille (59000) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Lille (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Lille (59000)
La base officielle ADEME recense 703 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 59000 (Lille — Nord).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Lille (59000)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Fl████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE G | 59000 Lille N° ██ Rue Em████ Bo████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 928 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Em████ Bo████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Em████ Bo████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 786 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue du Pr████ Langevin 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Fl████ 59000 Lille | 36 m² | Électricité | 1 667 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Fl████ 59000 Lille | 36 m² | Électricité | 1 667 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue du Pr████ Langevin 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE G | 59000 Lille N° ██ Rue du Pr████ Langevin 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 850 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Em████ Bo████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Em████ Bo████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
| DPE F | 59000 Lille N° ██ Rue Fl████ 59000 Lille | 39 m² | Électricité | 1 766 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Lille (59000)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)