📍 LILLE (59800) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Lille (59800) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Lille (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Lille (59800)
La base officielle ADEME recense 226 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 59800 (Lille — Nord).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Lille (59800)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue Fr████ 59800 Lille | 93 m² | Gaz naturel | 3 958 €/an |
| DPE G | 59800 Lille N° ██ Rue de la Marbrerie 59800 Lille | 47 m² | Gaz naturel | 2 120 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue du Ba████ 59800 Lille | 120 m² | Gaz naturel | 4 495 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue La████ 59800 Lille | 82 m² | Gaz naturel | 2 853 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue Co████ (L████ 59800 Lille | 85 m² | Gaz naturel | 3 424 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue Fa████ 59800 Lille | 98 m² | Électricité | 3 553 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Façade de l'████ 59800 Lille | 34 m² | Électricité | 1 528 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue de Po████ 59800 Lille | 186 m² | Gaz naturel | 6 774 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue du Vi████ Faubourg 59800 Lille | 55 m² | Gaz naturel | 2 106 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue de Je████ 59800 Lille | 32 m² | Gaz naturel | 1 370 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue de Ri████ 59800 Lille | 117 m² | Gaz naturel | 4 513 €/an |
| DPE F | 59800 Lille N° ██ Rue de Ri████ 59800 Lille | 117 m² | Gaz naturel | 4 513 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Lille (59800)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)