📍 PAU (64000) — TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE IMMÉDIAT 24H/24
Vous achetez, vendez ou prospectez sur Pau (64000) ? Débloquez immédiatement en ligne par Carte Bancaire votre Dossier d’Arbitrage Immobilier DVF / DPE / Cadastre (29 €) ou le Pass Radar Local des 50 adresses exactes DPE F/G de Pau (49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Pau (64000)
La base officielle ADEME recense 233 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 64000 (Pau — Pyrénées-Atlantiques).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Pau (64000)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 64000 Pau N° ██ avenue Di████ Da████ 64000 Pau | 80 m² | Gaz naturel | 2 548 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue Je████ Ré████ 64000 Pau | 117 m² | Électricité | 4 171 €/an |
| DPE G | 64000 Pau N° ██ rue Ca████ 64000 Pau | 58 m² | Gaz naturel | 2 655 €/an |
| DPE G | 64000 Pau N° ██ rue Ca████ 64000 Pau | 58 m² | Gaz naturel | 2 609 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue Je████ Ré████ 64000 Pau | 117 m² | Électricité | 4 171 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue Je████ Ré████ 64000 Pau | 117 m² | Électricité | 4 171 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue Ca████ 64000 Pau | 58 m² | Gaz naturel | 2 432 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue Je████ Ré████ 64000 Pau | 117 m² | Électricité | 4 456 €/an |
| DPE G | 64000 Pau N° ██ rue Ca████ 64000 Pau | 39 m² | Gaz naturel | 1 813 €/an |
| DPE G | 64000 Pau N° ██ rue Je████ de Monaix 64000 Pau | 133 m² | Gaz naturel | 5 808 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ rue de No████ 64000 Pau | 101 m² | Gaz naturel | 3 342 €/an |
| DPE F | 64000 Pau N° ██ avenue Di████ Da████ 64000 Pau | 93 m² | Gaz naturel | 3 417 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Pau (64000)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)