📍 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT (95350) — ÉLIGIBLE DÉPLACEMENT GRATUIT SUR PLACE SOUS 48H (ÎLE-DE-FRANCE)
Propriétaire d’une maison à rénover ou en passoire thermique (DPE F/G) à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) ? Notre Directeur Foncier Robert Hernandez se déplace gratuitement chez vous sous 48h pour chiffrer votre bien en l’état (sans travaux), étudier une division parcellaire ou vous faire une offre d’achat, OU téléchargez immédiatement votre Dossier Officiel en ligne (29 € / 49 €).
Passoires Thermiques (DPE F & G) Prix Notariés DVF & Chantiers RGE à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
La base officielle ADEME recense 93 maisons individuelles classées en passoire thermique (DPE F ou G) sur le code postal 95350 (Saint-Brice-sous-Forêt — Val-d'Oise).
Dernières maisons individuelles classées DPE F et G à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
| DPE | Commune & Rue (Aperçu) | Surface | Chauffage | Coût Énergie/an |
|---|---|---|---|---|
| DPE F | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue de Mo████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 244 m² | Gaz naturel | 7 776 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue Vi████ Hu████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 70 m² | Fioul domestique | 4 599 €/an |
| DPE F | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue de la Planchette 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 40 m² | Électricité | 1 837 €/an |
| DPE F | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue de la Liberté 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 126 m² | Fioul domestique | 4 738 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue du Po████ au Coq 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 350 m² | Fioul domestique | 18 079 €/an |
| DPE F | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue des Éc████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 145 m² | Gaz naturel | 4 493 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue Be████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 178 m² | Fioul domestique | 10 009 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue de Pa████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 51 m² | Gaz naturel | 2 626 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue de Pa████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 369 m² | Fioul domestique | 19 473 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue Ma████ Be████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 187 m² | Fioul domestique | 10 430 €/an |
| DPE G | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Avenue de la Division Leclerc 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 74 m² | Gaz naturel | 3 560 €/an |
| DPE F | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt N° ██ Rue des Ma████ 95350 Saint-Brice-sous-Forêt | 105 m² | Gaz naturel | 3 903 €/an |
Débloquer les Adresses Exactes sur Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Lancer une simulation d’adresse (DVF / DPE / Cadastre) Télécharger un Dossier ou Radar DPE F/G (dès 29 €)